(812) 412-89-29 336-23-02
703-03-86 336-23-03
ilion-spb1@peterlink.ru, mail@ilion-spb.ru Санкт-Петербург
Меню
Каталог

Технические данные - PLUGSY

КодТипоразмерДиаметр трубыНоминал. рабочее давлениеРазмеры ненакачанной заглушкиМасса изд.РымболтВоздушный клапанРезьба пропуск. канала
МИН.МАКС.диам.длина
 ЕСммммбарммммкгрезьбаразмер резьбы
526849 70-150 70 150 2.5 68 350 1.70 6 R 1/4" 1/2"
НОВЫЙ ТИПОРАЗМЕР
60429 100-200 100 200 2.50 92 550 2.60 6 R 1/4" 1"
526851 150-200 150 200 2.5 142 420 3.20 8 R 1/4" 1/2"
НОВЫЙ ТИПОРАЗМЕР
60432 150-300 150 300 2.50 142 590 4.40 8 R 1/4" 1"
60434 200-400 200 400 2.50 192 635 6.30 8 R 1/4" 2"
60630 300-525 300 525 2.50 272 675 11.90 8 R 1/4" 2"
60440 350-600 350 600 2.50 322 865 16.60 10 R 1/4" 2"
60632 375-750 375 750 2.50 342 1085 19.70 10 R 1/4" 2"
60454 500-800 500 800 2.50 472 1185 31.30 10 R 1/4" 2"
60442 500-1000 500 1000 1.50 472 1185 31.30 10 R 1/4" 2"
78958 600-1200 600 1200 1.50 574 1500 46.00 10 2 x R 3/8" 4"
78960 750-1500 750 1500 1.00 600 2300 75.00 10 2 x R 1/4" 4"
Новости